測距防撞基站
測距防撞基站
設備參數 | ||
產品名稱 | 防撞測距基站(HXZK-FZ) | |
相關規范 | 802.15.4a/802.1.4a | |
輸入電壓 | DC 12 -24V | |
瞬時功耗 | <2 W | |
工作頻段 | 3.25GHz ~6.75GHz | |
物理速率 | 110 Kbps | |
850 Kbps | ||
6.8 Mbps | ||
輸出功率(25℃) | -21dBm/MHz | |
信道頻寬 | 500MHz | |
防撞距離 | 1-100米可調 | |
精度 | 10厘米(1萬次標準差) | |
配置方式 | RS485 | |
工作電壓/電路 | 250V @10A | |
響應時間 | 快1秒 | |
尺寸(厘米) | 19×16×7 | |
重量(克) | 1200克 | |
存儲溫度 | -40ºC to 90ºC | |
工作溫度 | -25℃~75℃ | |
工作濕度 | 0%~90%無凝結 | |
存儲濕度 | 0%~90%無凝結 | |
RoHs | 兼容 |
設備參數 | ||
產品名稱 | 防撞測距基站(HXZK-FZ) | |
相關規范 | 802.15.4a/802.1.4a | |
輸入電壓 | DC 12 -24V | |
瞬時功耗 | <2 W | |
工作頻段 | 3.25GHz ~6.75GHz | |
物理速率 | 110 Kbps | |
850 Kbps | ||
6.8 Mbps | ||
輸出功率(25℃) | -21dBm/MHz | |
信道頻寬 | 500MHz | |
防撞距離 | 1-100米可調 | |
精度 | 10厘米(1萬次標準差) | |
配置方式 | RS485 | |
工作電壓/電路 | 250V @10A | |
響應時間 | 快1秒 | |
尺寸(厘米) | 19×16×7 | |
重量(克) | 1200克 | |
存儲溫度 | -40ºC to 90ºC | |
工作溫度 | -25℃~75℃ | |
工作濕度 | 0%~90%無凝結 | |
存儲濕度 | 0%~90%無凝結 | |
RoHs | 兼容 |
上一篇 : 智能定位手表
下一篇 : 定位基站(室外型)有售